<%@ page contentType="text/html; charset=GB2312" %> 教育部科技发展中心  
繁 体
 
当前位置: 首页 >> 大学排行榜 >> 成果专利
高校申请专利统计(1985-2000)
来源: 教育部科技发展中心  发布时间: 2003-03-28  点击数:
序 号 高 校 名 称 申请专利数 序 号 高 校 名 称 申请专利数
1 清华大学 1587 38 四川大学 117
2 浙江大学 1076 39 东华大学 113
3 西安交通大学 614 40 昆明理工大学 110
4 天津大学 585 41 河北工业大学 107
5 华中科技大学 466 42 中国纺织大学 103
6 吉林大学 461 43 上海大学 103
7 东南大学 437 44 湖南大学 101
8 华南理工大学 401 45 西南交通大学 101
9 中国矿业大学 397 46 南京航空航天大学 100
10 复旦大学 378 47 青岛海洋大学 91
11 上海交通大学 362 48 西安电子科技大学 91
12 中南大学 299 49 福州大学 88
13 北京科技大学 282 50 北京航空航天大学 87
14 哈尔滨工业大学 266 51 浙江工业大学 87
15 北京大学 260 52 西安建筑科技大学 85
16 武汉大学 251 53 东北重型机械学院 81
17 南开大学 243 54 中山医科大学 81
18 石油大学(北京) 242 55 合肥工业大学 80
19 南京理工大学 234 56 中国地质大学 73
20 重庆大学 229 57 南京林业大学 72
21 中国科学技术大学 229 58 江苏工学院 72
22 山东大学 226 59 北方交通大学 71
23 南京大学 219 60 南京农业大学 71
24 大连理工大学 209 61 西南石油学院 71
25 北京理工大学 196 62 云南大学 71
26 中山大学 193 63 南京师范大学 70
27 北京工业大学 193 64 西安理工大学 70
28 同济大学 191 65 南京化工大学 69
29 厦门大学 182 66 北京师范大学 68
30 电子科技大学 179 67 青岛化工学院 68
31 武汉理工大学 176 68 西北大学 68
32 第四军医大学 175 69 华东师范大学 64
33 华东理工大学 167 70 鞍山钢铁学院 64
34 太原理工大学 164 71 山东工程学院 64
35 石油大学(华东) 138 72 华南农业大学 64
36 西北工业大学 134 73 北京化工大学 63
37 东北大学 128 74 广东工业大学 63

 


打印】【 发送给朋友】【关闭
客户服务信箱  Tel:010-62514689,62514697  Fax:010-62514678  京ICP备:05004627号
2007 版权所有:教育部科技发展中心  未经书面许可  不得转载本站信息
Produced By HZCMS协同内容管理系统 内容管理专家 publishdate:2008/09/23 15:06:45