%@ page contentType="text/html; charset=GB2312" %>
教育部科技发展中心
|
99'博士点基金资助课题在国外期刊发表论文数排序 |
| 来源:
教育部科技发展中心 |
|
发布时间:
2003-04-04 |
|
点击数:
|
| |
| 排序 | 学校名称 | 项目总数 | 发表论文总数 |
1 | 北京大学 | 36 | 108 |
2 | 清华大学 | 22 | 75 |
3 | 中国科学技术大学 | 11 | 61 |
4 | 吉林大学 | 19 | 56 |
5 | 南京大学 | 13 | 34 |
6 | 华中科技大学 | 9 | 30 |
7 | 华东理工大学 | 3 | 29 |
8 | 山东大学 | 4 | 27 |
9 | 复旦大学 | 19 | 21 |
10 | 南开大学 | 4 | 20 |
10 | 浙江大学 | 12 | 20 |
12 | 厦门大学 | 5 | 19 |
13 | 武汉大学 | 9 | 15 |
14 | 北京师范大学 | 9 | 14 |
14 | 大连理工大学 | 9 | 14 |
16 | 东华大学 | 3 | 13 |
16 | 四川大学 | 15 | 13 |
18 | 上海交通大学 | 9 | 11 |
19 | 华中农业大学 | 5 | 9 |
20 | 南京理工大学 | 2 | 8 |
20 | 华东师范大学 | 4 | 8 |
20 | 东南大学 | 5 | 8 |
23 | 武汉理工大学 | 2 | 7 |
23 | 天津大学 | 13 | 7 |
25 | 中国农业大学 | 9 | 6 |
26 | 湖南大学 | 1 | 5 |
26 | 东北大学 | 4 | 5 |
26 | 北京理工大学 | 5 | 5 |
26 | 中南大学 | 6| 5 | | 26 | 中山大学 | 9 | 5 |
26 | 北京航空航天大学 | 10 | 5 |
32 | 电子科技大学 | 3 | 4 |
32 | 兰州大学 | 2 | 4 |
32 | 中国矿业大学 | 6 | 4 |
32 | 重庆大学 | 6 | 4 |
32 | 中国协和医科大学 | 13 | 4 |
37 | 西南交通大学 | 1 | 3 |
37 | 河海大学 | 3 | 3 |
37 | 西北农林科技大学 | 5 | 3 |
37 | 北京科技大学 | 5 | 3 |
37 | 哈尔滨工业大学 | 4 | 3 |
42 | 北京体育大学 | 4 | 2 |
42 | 西北工业大学 | 3 | 2 |
44 | 沈阳农业大学 | 2 | 1 |
44 | 华北电力大学 | 2 | 1 |
44 | 北京化工大学 | 2 | 1 |
44 | 华南理工大学 | 2 | 1 |
44 | 中国地质大学 | 2 | 1 |
44 | 大连海事大学 | 2 | 1 |
44 | 北京林业大学 | 3 | 1 |
44 | 北京邮电大学 | 3 | 1 |
44 | 北方交通大学 | 3 | 1 |
44 | 中国海洋大学 | 3 | 1 |
44 | 华南农业大学 | 5 | 1 |
55 | 北京中医药大学 | 3 | 0 |
55 | 哈尔滨工程大学 | 1 | 0 |
55 | 合肥工业大学 | 1 | 0 |
55 | 南京航空航天大学 | 1 | 0 |
55 | 南京农业大学 | 5 | 0 |
55 | 石油大学 | 2 | 0 |
55 | 同济大学 | 5 | 0 |
55 | 西安电子科技大学 | 1 | 0 |
55 | 西安交通大学 | 7 | 0 |
55 | 西南农业大学 | 3 | 0 |
合计 | 64 | 399 | 713 | |
|
|
| 【打印】【
发送给朋友】【关闭】 |
|
|
Produced By HZCMS协同内容管理系统 内容管理专家 publishdate:2008/09/23 15:05:55