<%@ page contentType="text/html; charset=GB2312" %> 教育部科技发展中心  
繁 体
 
当前位置: 首页 >> 科技产业 >> 校办产业统计
2001年教育部直属高校校办产业人员状况表
来源: 教育部科技发展中心  发布时间: 2003-06-27  点击数:
      2001年12月31日       单位:个
序号 学 校 名 称 年 末 职 工 人 数 其中科技人 员 数 所占比例 高级职称人数 所占比例 中级职称人数 所占比例
1 清华大学 11602 2790 24.05% 529 4.56% 976 8.41%
2 北京大学 9899 5337 53.91% 589 5.95% 1242 12.55%
3 西安交通大学 7049 2035 28.87% 455 6.45% 1253 17.78%
4 东北大学 6918 3242 46.86% 287 4.15% 607 8.77%
5 上海交通大学 6835 1935 28.31% 571 8.35% 915 13.39%
6 浙江大学 5205 1464 28.13% 389 7.47% 720 13.83%
7 南开大学 5181 1133 21.87% 276 5.33% 469 9.05%
8 复旦大学 4649 1692 36.39% 344 7.40% 787 16.93%
9 同济大学 3911 1994 50.98% 824 21.07% 923 23.60%
10 西南交通大学 3115 912 29.28% 168 5.39% 513 16.47%
11 重庆大学 2173 1321 60.79% 481 22.14% 588 27.06%
12 武汉大学 2111 1086 51.44% 462 21.89% 516 24.44%
13 湖南大学 2012 803 39.91% 234 11.63% 411 20.43%
14 华东师范大学 1980 699 35.30% 271 13.69% 356 17.98%
15 吉林大学 1956 539 27.56% 169 8.64% 270 13.80%
16 山东大学 1953 769 39.38% 165 8.45% 306 15.67%
17 中山大学 1914 710 37.10% 92 4.81% 263 13.74%
18 大连理工大学 1849 860 46.51% 223 12.06% 372 20.12%
19 四川大学 1832 856 46.72% 306 16.70% 357 19.49%
20 天津大学 1725 938 54.38% 270 15.65% 397 23.01%
21 中南大学 1649 752 45.60% 280 16.98% 369 22.38%
22 合肥工业大学 1618 533 32.94% 229 14.15% 220 13.60%
23 东北林业大学 1559 153 9.81% 35 2.25% 72 4.62%
24 南京大学 1420 732 51.55% 170 11.97% 180 12.68%
25 石油大学(华东) 1402 380 27.10% 56 3.99% 186 13.27%
26 东南大学 1387 770 55.52% 168 12.11% 279 20.12%
27 电子科技大学 1240 436 35.16% 154 12.42% 192 15.48%
28 华东理工大学 1228 481 39.17% 163 13.27% 259 21.09%
29 武汉理工大学 1093 238 21.77% 64 5.86% 119 10.89%
30 华中科技大学 1063 600 56.44% 117 11.01% 223 20.98%
31 东华大学 1015 383 37.73% 182 17.93% 130 12.81%
32 上海外国语大学 933 268 28.72% 166 17.79% 88 9.43%
33 华南理工大学 930 453 48.71% 148 15.91% 175 18.82%
34 厦门大学 895 304 33.97% 67 7.49% 116 12.96%
35 东北师范大学 790 208 26.33% 46 5.82% 100 12.66%
36 中国人民大学 774 249 32.17% 46 5.94% 146 18.86%
37 北京外国语大学 757 213 28.14% 27 3.57% 80 10.57%
38 北京师范大学 749 220 29.37% 97 12.95% 89 11.88%
39 中国矿业大学 702 298 42.45% 64 9.12% 147 20.94%
40 长安大学 692 362 52.31% 111 16.04% 199 28.76%
41 北方交通大学 633 183 28.91% 66 10.43% 100 15.80%
42 北京化工大学 601 112 18.64% 45 7.49% 49 8.15%
43 华中师范大学 593 125 21.08% 39 6.58% 78 13.15%
44 陕西师范大学 584 167 28.60% 42 7.19% 105 17.98%
45 兰州大学 571 194 33.98% 44 7.71% 117 20.49%
46 北京邮电大学 554 347 62.64% 91 16.43% 120 21.66%
47 江南大学 502 153 30.48% 32 6.37% 86 17.13%
48 中国农业大学 483 129 26.71% 62 12.84% 41 8.49%
49 中国地质大学 473 365 77.17% 93 19.66% 131 27.70%
50 河海大学 458 248 54.15% 112 24.45% 113 24.67%
51 中国药科大学 458 146 31.88% 30 6.55% 54 11.79%
52 西安电子科技大学 438 117 26.71% 37 8.45% 66 15.07%
53 石油大学 362 71 19.61% 23 6.35% 32 8.84%
54 西南师范大学 346 99 28.61% 38 10.98% 54 15.61%
55 中国农业大学东校区 335 189 56.42% 70 20.90% 81 24.18%
56 北京中医药大学 332 92 27.71% 16 4.82% 37 11.14%
57 西北农林科技大学 328 164 50.00% 79 24.09% 83 25.30%
58 青岛海洋大学 290 151 52.07% 59 20.34% 47 16.21%
59 南京农业大学 230 69 30.00% 27 11.74% 31 13.48%
60 北京科技大学 220 71 32.27% 27 12.27% 40 18.18%
61 对外经济贸易大学 189 59 31.22% 21 11.11% 27 14.29%
62 华中农业大学 180 81 45.00% 10 5.56% 19 10.56%
63 西南财经大学 158 69 43.67% 17 10.76% 37 23.42%
64 中国矿业大学(北京校区) 138 59 42.75% 28 20.29% 19 13.77%
65 中国政法大学 129 55 42.64% 19 14.73% 28 21.71%
66 北京林业大学 125 25 20.00% 17 13.60% 4 3.20%
67 中央音乐学院 103 55 53.40% 1 0.97% 6 5.83%
68 北京语言文化大学 78 11 14.10% 5 6.41% 5 6.41%
69 中央美术学院 60 47 78.33% 15 25.00% 29 48.33%
70 中央戏剧学院 19 13 68.42% 2 10.53% 5 26.32%
71 中南财经政法大学 6 0 0 0 0 0 0
                 
                 
合 计 115741 42814 36.99% 10662 9.21% 17254 14.91%
v

 


打印】【 发送给朋友】【关闭
客户服务信箱  Tel:010-62514689,62514697  Fax:010-62514678  京ICP备:05004627号
2007 版权所有:教育部科技发展中心  未经书面许可  不得转载本站信息
Produced By HZCMS协同内容管理系统 内容管理专家 publishdate:2008/09/23 15:05:45